MELAG Vacuklav 31 B+ vs Tuttnauer T-Edge 11
In short: the Vacuklav 31 B+ stands out for its compact footprint and lower water consumption per cycle; the T-Edge 11 stands out for its larger chamber volume and WiFi monitoring.
| الخاصية | MELAG Vacuklav 31 B+ | Tuttnauer T-Edge 11 |
|---|---|---|
| سعة الحجرة | 17 L | 27 L |
| أسرع دورة | 20 دقيقة | 32 دقيقة |
| الدورة القياسية | 30 دقيقة | البيانات قيد الانتظار |
| الوزن | 55 kg | 56.2 kg |
| استهلاك الماء لكل دورة | 0.7 L | البيانات قيد الانتظار |
| الامتثال للمعايير | EN 13060 Class B: متوافق | EN 13060 Class B: متوافقANSI/AAMI ST55: متوافق |
| الحد الأدنى للطلب | لا | لا |
مستوى التحقق من البيانات: كلا المنتجين "مدرج من الشركة المصنّعة" —تم جمعهما عبر بحث ويب، ولم يخضعا بعد لعملية التحقق الرسمية من SterilWorld(صفحة المنهجية).