MELAG Vacuklav 31 B+ vs Tuttnauer T-Edge 11
In short: the Vacuklav 31 B+ stands out for its compact footprint and lower water consumption per cycle; the T-Edge 11 stands out for its larger chamber volume and WiFi monitoring.
| Merkmal | MELAG Vacuklav 31 B+ | Tuttnauer T-Edge 11 |
|---|---|---|
| Kammervolumen | 17 L | 27 L |
| Schnellster Zyklus | 20 Min. | 32 Min. |
| Standardzyklus | 30 Min. | Daten ausstehend |
| Gewicht | 55 kg | 56.2 kg |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 0.7 L | Daten ausstehend |
| Normkonformität | EN 13060 Class B: Konform | EN 13060 Class B: KonformANSI/AAMI ST55: Konform |
| MOQ | Nein | Nein |
Datenverifizierungsstufe: Beide Produkte sind „vom Hersteller gelistet“ —durch Web-Recherche erfasst, noch nicht durch den offiziellen Verifizierungsprozess von SterilWorld gegangen(Methodik-Seite).