MELAG Vacuklav 31 B+ vs Tuttnauer T-Edge 11
In short: the Vacuklav 31 B+ stands out for its compact footprint and lower water consumption per cycle; the T-Edge 11 stands out for its larger chamber volume and WiFi monitoring.
| Característica | MELAG Vacuklav 31 B+ | Tuttnauer T-Edge 11 |
|---|---|---|
| Volumen de cámara | 17 L | 27 L |
| Ciclo más rápido | 20 min | 32 min |
| Ciclo estándar | 30 min | Datos pendientes |
| Peso | 55 kg | 56.2 kg |
| Consumo de agua por ciclo | 0.7 L | Datos pendientes |
| Cumplimiento normativo | EN 13060 Class B: Conforme | EN 13060 Class B: ConformeANSI/AAMI ST55: Conforme |
| MOQ | No | No |
Nivel de verificación de datos: ambos productos están "listados por el fabricante" —recopilados mediante investigación web, aún no han pasado por el proceso de verificación oficial de SterilWorld(página de metodología).