MELAG Vacuklav 31 B+ vs Tuttnauer T-Edge 11
In short: the Vacuklav 31 B+ stands out for its compact footprint and lower water consumption per cycle; the T-Edge 11 stands out for its larger chamber volume and WiFi monitoring.
| Caractéristique | MELAG Vacuklav 31 B+ | Tuttnauer T-Edge 11 |
|---|---|---|
| Volume de la chambre | 17 L | 27 L |
| Cycle le plus rapide | 20 min | 32 min |
| Cycle standard | 30 min | Données en attente |
| Poids | 55 kg | 56.2 kg |
| Consommation d'eau par cycle | 0.7 L | Données en attente |
| Conformité aux normes | EN 13060 Class B: Conforme | EN 13060 Class B: ConformeANSI/AAMI ST55: Conforme |
| MOQ | Non | Non |
Niveau de vérification des données : les deux produits sont « référencés par le fabricant » —recueillies par recherche web, pas encore passées par le processus de vérification officiel de SterilWorld(page méthodologie).