MELAG Vacuklav 31 B+ vs Tuttnauer T-Edge 11
In short: the Vacuklav 31 B+ stands out for its compact footprint and lower water consumption per cycle; the T-Edge 11 stands out for its larger chamber volume and WiFi monitoring.
| Caratteristica | MELAG Vacuklav 31 B+ | Tuttnauer T-Edge 11 |
|---|---|---|
| Volume della camera | 17 L | 27 L |
| Ciclo più veloce | 20 min | 32 min |
| Ciclo standard | 30 min | Dati in attesa |
| Peso | 55 kg | 56.2 kg |
| Consumo d'acqua per ciclo | 0.7 L | Dati in attesa |
| Conformità agli standard | EN 13060 Class B: Conforme | EN 13060 Class B: ConformeANSI/AAMI ST55: Conforme |
| MOQ | No | No |
Livello di verifica dei dati: entrambi i prodotti sono "elencati dal produttore" —raccolti tramite ricerca web, non ancora passati attraverso il processo di verifica ufficiale di SterilWorld(pagina della metodologia).