MELAG Vacuklav 31 B+ vs Tuttnauer T-Edge 11
In short: the Vacuklav 31 B+ stands out for its compact footprint and lower water consumption per cycle; the T-Edge 11 stands out for its larger chamber volume and WiFi monitoring.
| Характеристика | MELAG Vacuklav 31 B+ | Tuttnauer T-Edge 11 |
|---|---|---|
| Объём камеры | 17 L | 27 L |
| Самый быстрый цикл | 20 мин | 32 мин |
| Стандартный цикл | 30 мин | Данные ожидаются |
| Вес | 55 kg | 56.2 kg |
| Расход воды за цикл | 0.7 L | Данные ожидаются |
| Соответствие стандартам | EN 13060 Class B: Соответствует | EN 13060 Class B: СоответствуетANSI/AAMI ST55: Соответствует |
| MOQ | Нет | Нет |
Уровень проверки данных: оба товара имеют статус «указано производителем» — собраны в ходе веб-исследования, но ещё не прошли официальный процесс проверки SterilWorld (страница методологии).