MELAG Vacuklav 31 B+ vs Tuttnauer T-Edge 11
In short: the Vacuklav 31 B+ stands out for its compact footprint and lower water consumption per cycle; the T-Edge 11 stands out for its larger chamber volume and WiFi monitoring.
| Özellik | MELAG Vacuklav 31 B+ | Tuttnauer T-Edge 11 |
|---|---|---|
| Hazne hacmi | 17 L | 27 L |
| En hızlı döngü | 20 dk | 32 dk |
| Standart döngü | 30 dk | Veri bekleniyor |
| Ağırlık | 55 kg | 56.2 kg |
| Döngü başına su tüketimi | 0.7 L | Veri bekleniyor |
| Standart uyumu | EN 13060 Class B: Uyumlu | EN 13060 Class B: UyumluANSI/AAMI ST55: Uyumlu |
| MOQ | Yok | Yok |
Veri doğrulama seviyesi: her iki ürün de "üretici tarafından listelenmiş" —web araştırmasıyla toplandı, henüz SterilWorld'ün resmi doğrulama sürecinden geçmedi(metodoloji sayfası).